Заспинный огнетушитель Vario Carbon

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Спецификация | VARIO 9 | VARIO 13 | 
|---|---|---|
| Объем наполнения | 9 литров | 13 литров | 
| Баллон высокого давления | 300 6ар/2.0 л | 300 6ар/2.0 л | 
| Постоянный раб. давление | 38 6ар | 38 6ар | 
| Диапазон струи | до 21 м | до 21 м | 
| Длительность HiPRESS | арр. 18 | арр. 26 | 
| Длительность HiCAFS | seconds арр. ЗО seconds | seconds арр. 42 seconds | 
| Скорость HiPRESS | арр. 0.5 1 per second | арр. 0.5 1 per second | 
| Скорость HiCAFS | арр. 0.3 1 per second | арр. 0.3 1 per second | 
| Производительность | 55+ 13 А, 233 В | 2x55 A, IV В | 
| Рабочая температура | -25 to 60 °С | -25 to 60 °С | 
| Distance to electricity | min. 2 m/max. 1000 V | min. 2 m/max. 1000 V | 
| Вес (пустого) | арр. 10.8 kg | app. 12.5 kg | 
| Вес (заряженного) | арр. 19.8 kg | app. 25.5 kg | 
| Высота | 670 mm | 670 mm | 
| Диаметр | 180 mm | 210 mm | 
| Сертификат | SQ 62/17 | SQ 289/16 | 
 
															 
						 
						 
						 
											
	