Мягкие судоподъемные понтоны
До недавнего времени для подъёма и поддержания на плаву затонувших предметов и судов в отечественной практике использовались исключительно стальные судоподъёмные понтоны. Альтернативой им были мягкие судоподъёмные понтоны типа МСП грузоподъёмностью 5 и 10 тонн. Последние имели большой вес и малую прочность, особенно в районе вклейки стропов в оболочку понтона.
Прогресс в разработке современных синтетических материалов позволил создать семейство мягких понтонов различной грузоподъёмности, обладающих высокой стойкостью к нефтепродуктам, прочностью и износоустойчивостью. Понтоны изготовлены из эластичной высокопрочной синтетической ткани, имеющей покрытие на основе поливинилхлорида. Ткань усилена оплеткой из полиэстра, к которой, в свою очередь, прикреплены грузовые стропы. Каждый понтон оборудован шаровым клапаном подачи воздуха с быстроразъёмным соединением и травящим предохранительным клапаном.
Существуют два типа понтонов: парашютного типа с открытой днищевой частью и цилиндрические.
Мы можем предложить понтоны парашютного и цилиндрического типа с грузоподъемностью от 0,025 до 50 тонн.
ПОНТОНЫ ПАРАШЮТНОГО ТИПА
Понтоны парашютного типа удобны в тех случаях, когда подъёмную силу необходимо приложить к одной точке и не требуется выноса объекта на поверхность.
| Технические характеристики | |||||||
| Модель | Габаритные размеры | Габаритные размеры | |||||
| Подъемная сила, кг | Высота, м | Диаметр, м | Вес, кг | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | |
| OBP-25L | 25 | 0,8 | 0,4 | 2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 
| OBP-50L | 50 | 0,9 | 0,5 | 3 | 0,4 | 0,15 | 0,15 | 
| OBP-100L | 100 | 1,1 | 0,6 | 4 | 0,45 | 0,15 | 0,15 | 
| OBP-250L | 250 | 2 | 0,8 | 5 | 0,54 | 0,2 | 0,2 | 
| OBP-500L | 500 | 2 | 1,2 | 8 | 0,6 | 0,23 | 0,23 | 
| OBP-1 | 1000 | 2,4 | 1,3 | 15 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 
| OBP-2 | 2000 | 2,6 | 1,8 | 23 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 
| OBP-3 | 3000 | 4 | 1,6 | 35 | 1,2 | 0,4 | 0,3 | 
| OBP-5LD | 5000 | 3,8 | 2 | 42 | 1,2 | 0,5 | 0,3 | 
| OBP-5HD | 5000 | 3,8 | 2 | 42 | 1,2 | 0,5 | 0,3 | 
| OBP-6 | 6000 | 3,4 | 2,3 | 52 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 
| OBP-8 | 8000 | 3,6 | 2,4 | 60 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 
| OBP-10 | 10000 | 4,6 | 2,5 | 80 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 
| OBP-15 | 15000 | 4,3 | 3 | 120 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 
| OBP-20 | 20000 | 5,6 | 3,4 | 160 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 
| OBP-25 | 25000 | 6 | 3,9 | 180 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 
| OBP-30 | 30000 | 6,3 | 4 | 210 | 1,4 | 1 | 0,8 | 
| OBP-35 | 35000 | 6,5 | 4,2 | 230 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 
| OBP-50 | 50000 | 7,5 | 5 | 550 | 1,76 | 1,46 | 1,1 | 
ПОНТОНЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ТИПА
 Цилиндрические понтоны удобны для уменьшения осадки объектов на плаву. Кроме того, предлагаются специальные цилиндрические понтоны большой длины для поддержания на плаву трубопроводов и кабелей.
| Технические характеристики | ||||||||
| Модель | Габаритные размеры | Габаритные размеры | ||||||
| Подъемная сила, кг | Длина, м | Диаметр, м | Вес, кг | Длина, м | Длина, м | Ширина, м | ||
| TP-50L | 50 | 0,6 | 0,3 | 5 | 0,60 | 0,30 | 0,20 | |
| TP-100L | 100 | 0,9 | 0,4 | 6 | 0,65 | 0,30 | 0,25 | |
| TP-250L | 250 | 1,1 | 0,7 | 8 | 0,70 | 0,35 | 0,2 | |
| TP-500L | 500 | 1,4 | 0,9 | 10 | 0,80 | 0,35 | 0,25 | |
| TP-1 | 1000 | 1,8 | 1,0 | 18 | 1,20 | 0,40 | 0,35 | |
| TP-2 | 2000 | 2,3 | 1,2 | 28 | 1,10 | 0,4 | 0,40 | |
| TP-3 | 3000 | 2,5 | 1,4 | 39 | 1,20 | 0,50 | 0,45 | |
| TP-5 | 5000 | 3,4 | 1,5 | 52 | 1,30 | 0,50 | 0,50 | |
| TP-6 | 6000 | 3,6 | 1,6 | 66 | 1,35 | 0,50 | 0,50 | |
| TP-8 | 8000 | 3,8 | 1,8 | 78 | 1,30 | 0,60 | 0,60 | |
| TP-10 | 10000 | 3,6 | 2,1 | 89 | 1,30 | 0,80 | 0,60 | |
| TP-15 | 15000 | 4,6 | 2,2 | 120 | 1,30 | 0,80 | 0,70 | |
| TP-20 | 20000 | 5,6 | 2,4 | 138 | 1,30 | 0,80 | 0,75 | |
| TP-25 | 25000 | 5,7 | 2,5 | 189 | 1,60 | 0,90 | 0,80 | |
| TP-30 | 30000 | 6,1 | 2,7 | 280 | 1,60 | 0,90 | 0,80 | |
| TP-35 | 35000 | 6,2 | 2,9 | 310 | 1,60 | 1,00 | 0,90 | |
| TP-50 | 50000 | 8,0 | 2,9 | 340 | 1,60 | 1,00 | 1,00 | |
 
															



 
						 
						 
						 
											
	