
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Специфікація | VARIO 9 | VARIO 13 | 
|---|---|---|
| Об'єм наповнення | 9 літрів | 13 літрів | 
| Балон високого тиску | 300 6ар/2.0 л | 300 6ар/2.0 л | 
| Постійний роб. тиск | 38 6ар | 38 6ар | 
| Діапазон струменя | до 21 м | до 21 м | 
| Тривалість HiPRESS | арр. 18 | арр. 26 | 
| Тривалість HiCAFS | seconds арр. ЗО seconds | seconds арр. 42 seconds | 
| Швидкість HiPRESS | арр. 0.5 1 per second | арр. 0.5 1 per second | 
| Швидкість HiCAFS | арр. 0.3 1 per second | арр. 0.3 1 per second | 
| Продуктивність | 55+ 13 А, 233 В | 2x55 A, IV В | 
| Робоча температура | -25 to 60 °С | -25 to 60 °С | 
| Distance to electricity | min. 2 m/max. 1000 V | min. 2 m/max. 1000 V | 
| Вага (пустого) | арр. 10.8 kg | app. 12.5 kg | 
| Вага (зарядженого) | арр. 19.8 kg | app. 25.5 kg | 
| Висота | 670 mm | 670 mm | 
| Діаметр | 180 mm | 210 mm | 
| Сертифікат | SQ 62/17 | SQ 289/16 | 
 
															 
						 
						 
						 
											
	